| Condos | Prix |
| 101 | 224 000 $ |
| 102 | (Vendu) |
| 103 | (Vendu) |
| 104 | 190 000 $ |
| 105 | (Vendu) |
| 201 | 395 000 $ |
| 202 | 239 000 $ |
| 203 | 270 000 $ |
| 204 | 395 000 $ |
| 205 | 245 000 $ |
Frais de condo d'environ 1.45$ par année par pied carré. Frais mensuels variant de + ou - 50.00$ à + ou - 200.00$ du plus petit au plus grand.
IMPORTANT : Les prix sont sujets à changement sans préavis